Monsters

Search...

... ...

... ...

Se han encontrado un total de 2066 registro(s) en 104 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 181-200.

Monster ID ▼ kRO Name iRO Name Level HP Size Race Element Base EXP Job EXP Custom
3087 Guardian's Alter Ego Guardian's Alter Ego 160 215,000 Medium Demi-Human Neutral (Lv 1) 0 1 No
3086 Mercenary Mercenary 101 20,099 Medium Demi-Human Neutral (Lv 1) 0 0 No
3085 Go! Go! 0 0 Small Formless Neutral (Lv 4) 0 0 No
3084 Go! Go! 135 20,000 Small Angel Holy (Lv 3) 0 0 No
3083 Go! Go! 131 18,000 Small Angel Holy (Lv 2) 0 0 No
3082 Go! Go! 131 15,000 Small Angel Holy (Lv 2) 0 0 No
3081 Go! Go! 125 14,000 Small Angel Holy (Lv 3) 0 0 No
3080 Go! Go! 0 0 Small Formless Neutral (Lv 4) 0 0 No
3079 Go! Go! 120 12,000 Small Angel Holy (Lv 3) 0 0 No
3078 Go! Go! 105 11,000 Small Angel Holy (Lv 3) 0 0 No
3077 Go! Go! 100 10,500 Small Angel Holy (Lv 3) 0 0 No
3076 Go! Go! 100 10,000 Small Angel Holy (Lv 3) 0 0 No
3075 Treasure Treasure 1 3 Small Formless Holy (Lv 1) 0 0 No
3074 MVP! Time Holder Time Holder 170 25,000,000 Large Demon Neutral (Lv 4) 4,582,500 3,877,500 No
3073 Awakened Ferre Awakened Ferre 140 19,471,800 Large Demon Undead (Lv 3) 3,132,000 2,720,300 No
3072 Ferre Ferre 128 52,280 Small Demon Earth (Lv 2) 3,729 2,235 No
3071 Ferre Ferre 127 53,290 Small Demon Water (Lv 2) 3,609 2,429 No
3070 Ferre Ferre 126 40,718 Small Demon Water (Lv 2) 3,607 2,425 No
3069 Ferre Ferre 125 48,430 Small Demon Earth (Lv 2) 3,088 2,631 No
3061 Angry Mimic Angry Mimic 1 30 Medium Formless Neutral (Lv 1) 0 0 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next