Monsters

Search...

... ...

... ...

Se han encontrado un total de 2066 registro(s) en 104 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 421-440.

Monster ID ▲ kRO Name iRO Name Level HP Size ▼ Race Element Base EXP Job EXP Custom
1450 Wind Ghost Wind Ghost 80 4,008 Medium Demon Wind (Lv 3) 0 0 No
1451 Merman Merman 60 2,940 Medium Demi-Human Water (Lv 2) 0 0 No
1452 Orc Lady Orc Lady 45 1,520 Medium Demi-Human Earth (Lv 2) 0 0 No
1453 Raydric Archer Raydric Archer 82 4,437 Medium Demon Dark (Lv 2) 0 0 No
1454 Tri Joint Tri Joint 66 2,530 Small Insect Earth (Lv 1) 0 0 No
1455 Kobold Archer Kobold Archer 108 11,053 Small Demi-Human Fire (Lv 1) 0 0 No
1456 Chimera Chimera 70 26,406 Large Brute Fire (Lv 3) 0 0 No
1457 Mantis Mantis 65 2,719 Medium Insect Earth (Lv 1) 0 0 No
1458 Marduk Marduk 73 2,893 Large Demi-Human Fire (Lv 1) 0 0 No
1459 Marionette Marionette 62 2,209 Small Demon Ghost (Lv 3) 0 0 No
1460 Matyr Matyr 58 2,087 Medium Brute Dark (Lv 1) 0 0 No
1461 Minorous Minorous 58 1,893 Large Brute Fire (Lv 2) 0 0 No
1462 Orc Skeleton Orc Skeleton 53 2,077 Medium Undead Undead (Lv 1) 0 0 No
1463 Orc Zombie Orc Zombie 51 1,908 Medium Undead Undead (Lv 1) 0 0 No
1464 Pasana Pasana 79 3,510 Medium Demi-Human Fire (Lv 2) 0 0 No
1465 Petite Petite 86 5,799 Medium Dragon Earth (Lv 1) 0 0 No
1466 Petite Petite 79 3,556 Medium Dragon Wind (Lv 1) 0 0 No
1467 Raydric Raydric 115 18,408 Large Demi-Human Dark (Lv 2) 0 0 No
1468 Requim Requim 71 3,089 Medium Demi-Human Dark (Lv 1) 0 0 No
1469 Skeleton Worker Skeleton Worker 44 1,240 Medium Undead Undead (Lv 1) 0 0 No
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next